AcuBooth supports covered call overlay execution across these symbols. Columns show implied volatility from current option chains and historical volatility (annualized), the primary drivers of available premium.
Data updates nightly after market close. Implied volatility reflects current option chain pricing. Not investment advice.
| Symbol | Avg Call Implied Vol | Historical Vol (Ann.) |
|---|---|---|
| A | 34% | 48% |
| AA | 55% | 79% |
| AAP | 61% | 63% |
| AAPL | 23% | 32% |
| ABBV | 29% | 48% |
| ABT | 28% | 48% |
| ACN | 46% | 63% |
| ADM | 34% | 48% |
| AIG | 29% | 32% |
| ALB | 68% | 95% |
| ALGN | 38% | 63% |
| AMD | 69% | 63% |
| AMGN | 36% | 32% |
| AMZN | 34% | 48% |
| ANET | 62% | 63% |
| APH | 48% | 48% |
| ARM | 83% | 95% |
| ASML | 47% | 63% |
| AVGO | 50% | 48% |
| AXP | 31% | 48% |
| AZO | 34% | 32% |
| BA | 28% | 48% |
| BAC | 26% | 32% |
| BBY | 44% | 63% |
| BDX | 32% | 32% |
| BK | 29% | 32% |
| BKR | 37% | 48% |
| BLK | 31% | 48% |
| BMY | 29% | 32% |
| BX | 38% | 63% |
| C | 32% | 48% |
| CAT | 37% | 48% |
| CCJ | 63% | 79% |
| CEG | 54% | 63% |
| CF | 56% | 95% |
| CI | 31% | 32% |
| CL | 27% | 32% |
| CLF | 65% | 79% |
| CMCSA | 32% | 48% |
| CNC | 47% | 48% |
| COF | 34% | 48% |
| COST | 23% | 32% |
| CRM | 41% | 63% |
| CSX | 25% | 32% |
| CVS | 36% | 32% |
| CVX | 29% | 48% |
| D | 22% | 32% |
| DAL | 44% | 63% |
| DDOG | 70% | 79% |
| DE | 36% | 48% |
| DELL | 58% | 79% |
| DIS | 35% | 32% |
| DPZ | 37% | 48% |
| EA | 31% | 32% |
| EL | 54% | 63% |
| ENPH | 84% | 111% |
| EQIX | 32% | 32% |
| ET | 27% | 48% |
| ETN | 36% | 63% |
| EW | 46% | 48% |
| FAST | 34% | 32% |
| FDX | 34% | 48% |
| FI | 31% | 32% |
| FSLR | 60% | 79% |
| GD | 23% | 32% |
| GE | 45% | 63% |
| GEV | 68% | 79% |
| GLD | 15% | 16% |
| GM | 38% | 48% |
| GOOG | 33% | 48% |
| GS | 29% | 48% |
| HAL | 43% | 63% |
| HD | 27% | 32% |
| HON | 24% | 32% |
| HPE | 41% | 63% |
| HPQ | 36% | 48% |
| HUM | 43% | 48% |
| IBM | 25% | 32% |
| ICE | 26% | 32% |
| INTC | 50% | 79% |
| INTU | 41% | 48% |
| IP | 39% | 63% |
| ITW | 24% | 32% |
| JPM | 25% | 32% |
| KHC | 30% | 48% |
| KMI | 24% | 32% |
| KO | 19% | 16% |
| LEN | 38% | 63% |
| LLY | 40% | 48% |
| LMT | 22% | 32% |
| LOW | 27% | 32% |
| LULU | 53% | 63% |
| MA | 28% | 32% |
| MCD | 24% | 32% |
| MCO | 36% | 48% |
| MET | 32% | 32% |
| META | 44% | 63% |
| MMC | 27% | 32% |
| MMM | 28% | 48% |
| MO | 22% | 32% |
| MPC | 42% | 63% |
| MRK | 31% | 32% |
| MS | 31% | 48% |
| MSFT | 27% | 32% |
| MSTR | 113% | 159% |
| NEE | 24% | 32% |
| NFLX | 43% | 48% |
| NKE | 38% | 48% |
| NOW | 43% | 63% |
| NVDA | 68% | 95% |
| NVO | 37% | 48% |
| OXY | 37% | 63% |
| PANW | 44% | 63% |
| PAYX | 24% | 32% |
| PEP | 18% | 16% |
| PFE | 31% | 48% |
| PGR | 33% | 32% |
| PLD | 30% | 48% |
| PLTR | 79% | 111% |
| PM | 27% | 32% |
| PSX | 39% | 63% |
| PYPL | 55% | 79% |
| QQQ | 22% | 32% |
| QRTEA | 124% | 159% |
| RCL | 40% | 63% |
| REGN | 40% | 48% |
| RTX | 26% | 32% |
| SBUX | 39% | 48% |
| SLB | 37% | 63% |
| SMCI | 116% | 159% |
| SNOW | 70% | 95% |
| SO | 18% | 16% |
| SOFI | 74% | 95% |
| SPY | 16% | 16% |
| SQ | 63% | 95% |
| T | 24% | 32% |
| TGT | 34% | 48% |
| TMO | 28% | 48% |
| TSLA | 72% | 95% |
| TT | 36% | 48% |
| TXN | 28% | 32% |
| UNH | 36% | 48% |
| UNP | 27% | 32% |
| UPS | 27% | 48% |
| URI | 37% | 63% |
| V | 25% | 32% |
| VLO | 43% | 63% |
| VRTX | 37% | 48% |
| VZ | 24% | 32% |
| WBA | 70% | 111% |
| WFC | 31% | 32% |
| WM | 24% | 32% |
| WMT | 23% | 32% |
| XOM | 29% | 48% |
| XOP | 36% | 63% |
| ZTS | 34% | 48% |
Implied volatility reflects current option chain pricing and is the primary driver of available premium. AcuBooth is a software-only overlay execution platform and does not provide personalized investment advice.